Цены на услуги по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Замена сим лотка | 60 | 800 |
Замена вибро | 30 | 500 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Разборка | 45 | 600 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена динамика | 30 | 500 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Вы можете у специалистов сервисного центра LG Russia по многоканальному номеру телефона в Санкт-Петербурге:

Стоимость запасных частей для смартфонов LG Optimus L9 II D605
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Тачскрин | есть в наличии | от 3000 |
Вибро мотор | в наличии на складе | от 1000 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 900 |
Микрофон | есть в наличии | от 1600 |
Аккумулятор | в наличии на складе | от 1950 |
USB модуль | есть в наличии | от 650 |
Модуль GPS | есть в наличии | от 750 |
Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2100 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 1200 |
Плата контроллера | есть в наличии | от 1100 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 750 |
Динамик | в наличии на складе | от 1850 |
Системная плата | в наличии на складе | от 2050 |
Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 750 |
Сим лоток | есть в наличии | от 1050 |
Съемная крышка | в наличии на складе | от 850 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 800 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1100 |
Распространенные модели смартфонов LG
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, современном спецоборудовании: паяльные системы ERSA IR550A PLUS для монтажа BGA компонент; BGA трафареты под все разъемы; ультразвуковые ванны/мойки; термовоздушные паяльные системы.
Все время в достаточном количестве расходные материалы: контроллеры PWM; ssd, hdd диски разных объемов; оперативная память; флюс.