Цены на услуги по ремонту мониторов LG 34gl750
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 1 день | 500 |
Замена кнопок | 1 час | 500 |
Замена платы управления | 1 день | 500 |
Замена блока питания | 1 день | 760 |
Ремонт блока управления | 1 день | 300 |
Прошивка блока управления | 1 день | 500 |
Ремонт подсветки | 1 день | 500 |
Замена лампы подсветки | 1 день | 500 |
Замена электронных компонентов | 1 день | 950 |
Ремонт инвертора | 1 день | 910 |
Частые дефекты мониторов LG
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Шум | 1100 |
Пониженная яркость | 1400 |
Нет изображения | 1400 |
Изображение мигает | 1400 |
Нет подсветки | 1300 |
Выключается | 1300 |
Пятна | 1100 |
Полосы | 1400 |
Муар | 1100 |
Не включается | 1100 |
Можно у менеджеров колл-центра LG Russia по номеру телефона в Санкт-Петербурге